Lethbridge Routes
Experiencing issues with viewing routes? Please load this page in Chrome, Safari, Microsoft Edge, or Firefox.
Assumption Elementary
École St. John Paul the II School
ASSUMPTION S1 | View Map |
Fleetwood Bawden School
Senator Buchanan
Catholic Central High East
Catholic Central High East
CCHE-FRAN-MARY N-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-5 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-6 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-7 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-5 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-5 | View Map |
Catholic Central High West
Chinook High School
Coalbanks Elementary
Coalbanks Elementary
COALBANKS W-1 | View Map |
Agnes Davidson Elementary
Senator Joyce Fairbairn
Lakeview Elementary School
Lethbridge Collegiate Institute
Mike Mountain Horse
Notre Dame Academy
MM HORSE W-1 | View Map |
Contact for SOUTHLAND Medicine Hat
Andrea Rioux
Lethbridge Operations Manager
Phone: 587-425-4245
Email: andrear@southland.ca
Nicholas Sheran Elementary
Park Meadows School
Park Meadows School
PARK MEADOWS N-1 | View Map |
Gilbert Patterson Middle School
St. Francis Junior High School
St. Francis Junior High School
CCHE-FRAN-MARY N-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-5 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-6 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-7 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-5 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-5 | View Map |
The Children of St. Martha School
Ecole St. Mary
Ecole St. Mary
CCHE-FRAN-MARY N-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-5 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-6 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY N-7 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY S-5 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-1 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-2 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-3 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-4 | View Map |
CCHE-FRAN-MARY W-5 | View Map |
St Patrick Fine Arts Elementary
St Paul Elementary
St Paul Elementary
ST. PAUL N-1 | View Map |
Father Leonard Van Tighem
Westminister School
Wilson Middle School
Contact for SOUTHLAND Medicine Hat
Andrea Rioux
Lethbridge Operations Manager
Phone: 587-425-4245
Email: andrear@southland.ca